| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 15 | .792 | 6连胜 |
| 2 | 掘金 ⛏️ | 51 | 21 | .708 | 4连胜 |
| 3 | 森林狼 | 48 | 24 | .667 | 2连胜 |
| 4 | 快船 | 46 | 26 | .639 | 1败 |
| 5 | 独行侠 | 44 | 28 | .611 | 3连胜 |
| 6 | 太阳 | 42 | 30 | .583 | 2连败 |
| 7 | 🚀 火箭 | 39 | 33 | .542 | 1连胜 |
| 8 | 湖人 | 38 | 34 | .528 | 1败 |
火箭
掘金
🚀 休斯顿火箭 —— 年轻军团冲刺附加赛。杰伦·格林近期场均27.3分,申京内线策应威胁大。但防守效率仅排联盟第18,面对掘金高原主场需控制失误。
⛏️ 丹佛掘金 —— 约基奇MVP级别表现(场均26+12+9),穆雷复出后外线火力稳定。掘金主场战绩联盟前3,且板凳深度占优。预计掘金将主攻内线,消耗火箭防线。
📊 关键对位: 申京 vs 约基奇 | 格林 vs 穆雷 | 狄龙·布鲁克斯防守小波特。
| 日期 | 主队 | 客队 | 关注 |
|---|---|---|---|
| 04-10 | 火箭 | 雷霆 | ⭐ |
| 04-12 | 掘金 | 火箭 | 🔥焦点 |
| 04-14 | 火箭 | 快船 | |
| 04-15 | 掘金 | 森林狼 | ⭐ |
| 04-17 | 火箭 | 独行侠 |
🔹 火箭目前领先第9名湖人1.5场,领先第10名勇士2场。若保持第7/第8,附加赛将有“两条命”。
🔹 掘金锁定西部前3,首轮大概率对阵第6/第7胜者。若火箭以第7身份晋级,将首轮直面掘金!
🔹 伤病方面:火箭伊森大概率复出,亚当斯轮休;掘金方面,钱查尔缺阵,其余主力健康。